Ежегодно лаборатория клиники проходит Внешний контроль качества.
Кабинет забора анализов работает без записи в порядке живой очереди.
Понедельник |
с 07:30 до 11:30 |
Вторник | с 07:30 до 11:30 |
Среда | с 07:30 до 11:30 |
Четверг | с 07:30 до 11:30 |
Пятница | с 07:30 до 11:30 |
Суббота | с 08:00 до 11:30 |
Воскресенье |
Выходной |
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кровь на аллергены ребёнку (1,7) берётся из вены? И можно узнать стоимость?
Здравствуйте! На аллергены забор крови производят из вены взрослым и детям с 0 лет.
Перечень анализов на аллергены широкий: индивидуальные аллергены (стоимость на 10.02.21 от 510 руб), панели аллергенов (от 3850 руб.). Рекомендуем уточнить необходимый для Вас перечень анализов у лечащего врача.
Анализ крови возможно сдать натощак с понедельника по субботу с 8:00 до 11:30, без записи.
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 630 |
Аллергопанели. Аллергия на пищевые продукты (IgE) | 8350 |
Аллергопанели. Аллергия на плесневые грибы (плесень) (IgE) | 2100 |
Аллергопанели. Аллергия на растения (IgE) | 4450 |
Аллергопанели. Бытовые аллергены (IgE) | 5900 |
Аллергопанели. Животные (IgE) | 950 |
Аллергопанели. Плесневые грибы (IgE) | 950 |
Аллергопанели. Плесневые грибы (IgG) | 1200 |
Аллергопанель. Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | 950 |
Аллергопанель. Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский (IgE) | 950 |
Аллергопанель. Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE | 950 |
Аллергопанель. Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик (IgE) | 950 |
Аллергопанель. Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, (IgG) | 1200 |
Аллергопанель. Смесь пищевых аллергенов: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 950 |
Аллергопанель. Смесь пищевых аллергенов: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | 1200 |
Аллергопанель.Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (IgE) | 950 |
Аллергопанель.Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас (IgE) | 950 |
Аллергопанель.Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас (IgG) | 1200 |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 330 |
Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре/Печеночный блок/ | 4600 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное тромбопластиковое время) | 160 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 1200 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (при исследовании репродуктивной функции) | 1440 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей при конизации | 1510 |
Гистологическое исследование при биопсии простаты | 3330 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | 520 |
Жидкостная цитология, окрашивание биоматериала из шейки матки по методу Папаниколау | 1630 |
Изготовление анализа по cito | 200 |
Индекс инсулинорезистентности | 690 |
Индивидуальные аллергены (1 позиция) IgE | 580 |
Индивидуальный аллерген » Гречневая мука», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Домашняя пыль/H1-Greer», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Капуста кочанная», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Крабы», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Морская свинка, эпителий», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Овсяная мука», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Пекарские дрожжи», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Пивные дрожжи», IgE | 580 |
Индивидуальный аллерген » Собака, эпителий», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген » Собака», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Таракан», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Тимофеевка, пыльца», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген » Треска» IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген » Треска», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Ананас», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Ананас»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Апельсин», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Апельсин», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Арахис», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Арахис», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Банан», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Банан»,IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Баранина», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Баранина», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Береза, пыльца», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Бета-лактоглобулин», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Бета-лактоглобулин», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Волнистый попугай, перо»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «глютен» IgE | 690 |
Индивидуальный аллерген «Говядина», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Говядина»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Грейпфрут», IgE | 580 |
Индивидуальный аллерген «Грейпфрут», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Гречневая мука», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Домашняя пыль/Greer» IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Домашняя пыль/Stier», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Казеин», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Казеин», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Капуста кочанная», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Картофель», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Картофель», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Киви», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Киви», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Клещ Dermatophagoides farinae», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Клещ Dermatophagoides farinae»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Клещ Dermatophagoides microceras», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Клещ Dermatophagoides pteronyssinus», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Клещ Dermatophagoides pteronyssinus», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Клубника» IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Клубника», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Коровье молоко», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Коровье молоко», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Кошка, эпителий», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Кошка», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Креветки»,IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Креветки»,IgЕ | 510 |
Индивидуальный аллерген «Куриное мясо», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Куриное мясо», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Курица, перо», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Латекс», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Лимон», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Лимон», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Манго», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Манго», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Морковь», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Морковь», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Овальбумин (альбумин яичный)» IgE | 690 |
Индивидуальный аллерген «Овсяная мука», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Овца, эпителий», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Пекарские дрожжи», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Персик», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Персик», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Пивные дрожжи», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Alternaria tenuis», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Alternaria tenuis», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Aspergillus fumigatus», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Candida albicans», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Cladosporium herbarum», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Cladosporium herbarum», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Penicillium notatum», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Плесень Penicillium notatum», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Полынь горькая», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Полынь обыкновенная, пыльца», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Просо», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Просо», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Пшеничная мука» IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Пшеничная мука», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Рис», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Рис», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Свинина» IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Свинина», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Сельдерей», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Собака, перхоть (е5)», IgE (метод исследования ImmunoCAP) | 750 |
Индивидуальный аллерген «Соевые бобы», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Соевые бобы», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Томаты «, IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Томаты», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Тополь», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Тыква», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Тыква»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Фундук», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Фундук»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Шоколад», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Шоколад»,IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Яблоко», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Яблоко», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Яичный белок», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Яичный белок», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген «Яичный желток», IgE | 510 |
Индивидуальный аллерген «Яичный желток», IgG | 580 |
Индивидуальный аллерген (1 позиция), IgG | 680 |
Индивидуальный аллерген (желатин коровий) IgE | 690 |
Индивидуальный аллерген»глютен» IgG | 990 |
Исследование 1 клеща на 4 инфекции: клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз | 1860 |
Исследование биоценоза у/г тракта у женщин — Фемофлор, 13 показателей (скрининг), ПЦР | 1850 |
Исследование биоценоза у/г тракта у женщин — Фемофлор, 17 показателей, ПЦР | 2100 |
Исследование биоценоза у/г тракта у женщин — Фемофлор, 7 показателей, ПЦР | 1150 |
Исследование биоценоза у/г тракта у женщин — Фемофлор, 9 показателей, ПЦР | 1155 |
Исследование клеща на боррелиоз | 600 |
Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита | 900 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин — Андрофлор Скрин, ПЦР | 1630 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин — Андрофлор, ПЦР | 2330 |
Исследование промоторной области гена UGT1A1 (1чел.) 4.18.3 Синдром Жильбера | 4500 |
Исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза | 450 |
Кал на антиген аденовирус | 880 |
Кал на антиген ротавирус | 680 |
Кал на дизгруппу | 570 |
Кал на дисбактериоз кишечника | 2070 |
Кал на кальпротектин фекальный | 2300 |
Кал на общий анализ (копрограмма) | 550 |
Кал на острые кишечные инфекции (скрининг), ПЦР | 1490 |
Кал на простейшие и яйца гельминтов | 380 |
Кал на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | 360 |
Кал на содержание углеводов | 570 |
Кал на стафилококк | 450 |
Кал на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 850 |
Кал на эластазу-1 (панкреатическая эластаза-1) | 2550 |
Кал на энтеробиоз | 260 |
Кал на яйца гельминтов | 300 |
Кровь — длительность кровотечения | 100 |
Кровь на TORCH- инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегавирус, герпес) | 3050 |
Кровь на 25-ОН витамин D | 2000 |
Кровь на Listeria monocytogenes, ПЦР | 290 |
Кровь на Mycoplasma pneumonia, ПЦР | 400 |
Кровь на Streptococcus pneumonia, ПЦР | 600 |
Кровь на Toxoplasma gondii, ПЦР | 400 |
Кровь на авидность антител Ig G к Toxoplasma gondii | 960 |
Кровь на авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 1050 |
Кровь на альбумин | 210 |
Кровь на альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1500 |
Кровь на альфа — амилаза панкреатическая | 240 |
Кровь на альфа — амилазу | 210 |
Кровь на антиген «s» гепатита В (HBsAg) | 320 |
Кровь на антиген «е» вируса гепатита В (HBeAg) | 520 |
Кровь на антимюллеров гормон | 1200 |
Кровь на антинуклеарные антитела (титр) | 1170 |
Кровь на антирезусные антитела (Аллоиммунные антитела) | 470 |
Кровь на антиспермальные антитела (МАР-тест) | 950 |
Кровь на антистрептолизин О | 340 |
Кровь на антитела к 2-спиральной ДНК (онкомаркер волчанки) | 600 |
Кровь на антитела к Anti-H.pylori IgA (антитела класса IgA к хеликобактер пилори) | 640 |
Кровь на антитела к Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к хеликобактер пилори) | 450 |
Кровь на антитела к Anti-H.pylori IgM (антитела класса IgM к хеликобактер пилори) | 640 |
Кровь на антитела к Candida IgG кровь ИФА | 720 |
Кровь на антитела к Chlamidia pneumonia IgG | 530 |
Кровь на антитела к Chlamidia pneumonia IgМ | 530 |
Кровь на антитела к Chlamidia trachomatis IgA | 500 |
Кровь на антитела к Chlamidia trachomatis IgG | 500 |
Кровь на антитела к Chlamidia trachomatis IgM | 530 |
Кровь на антитела к Myсoplasma hominis Ig A | 620 |
Кровь на антитела к Myсoplasma hominis Ig G | 620 |
Кровь на антитела к Myсoplasma pneumonia Ig G | 520 |
Кровь на антитела к Myсoplasma pneumonia Ig M | 500 |
Кровь на антитела к Toxoplasma gondii Ig G | 530 |
Кровь на антитела к Toxoplasma gondii Ig М (кровь, ИФА) | 500 |
Кровь на антитела к Treponema Pallidum (Ig М) | 825 |
Кровь на антитела к Treponema Pallidum (Ig M,Ig G)суммарные | 390 |
Кровь на антитела к Ureaplasma urealyticum Ig A | 620 |
Кровь на антитела к Ureaplasma urealyticum Ig G | 620 |
Кровь на антитела к антигенам аскарид | 710 |
Кровь на антитела к антигенам лямблий суммарные | 710 |
Кровь на антитела к антигенам описторхисов, суммарные (качественный анализ) | 710 |
Кровь на антитела к антигену «s» вируса гепатита В (анти-HBsAg) (количественный анализ) | 480 |
Кровь на антитела к антигену «е» вируса гепатита В (анти-HBeAg) | 480 |
Кровь на антитела к антигену аскарид с раститровкой ИФА | 1030 |
Кровь на антитела к антигену гельминтов (описторхисы, эхинококки, токсокар, трихинеллы)Ig G (кровь,ИФА) | 1900 |
Кровь на антитела к антигену лямблий с раститровкой ИФА | 1030 |
Кровь на антитела к антигену описторхисов с раститровкой ИФА | 1030 |
Кровь на антитела к антигену токсокар | 710 |
Кровь на антитела к антигену эхинококка Ig G | 830 |
Кровь на антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1380 |
Кровь на антитела к Варицелла-Зостер IgG (опоясывающий лишай) | 710 |
Кровь на антитела к Варицелла-Зостер IgM (опоясывающий лишай) | 790 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита D (IgM) | 790 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита D (анти-HDV) (суммарные) | 790 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита А (IgМ) | 740 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита А IgG суммарные (ИФА) | 520 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита Е (Ig G) | 830 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита Е (Ig M) | 830 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита С (анти-HСV) (качественный) | 360 |
Кровь на антитела к вирусу гепатита С (иммуноблотинг) | 4720 |
Кровь на антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 500 |
Кровь на антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig М | 620 |
Кровь на антитела к вирусу кори Ig G | 910 |
Кровь на антитела к вирусу кори Ig М (качественный анализ) | 910 |
Кровь на антитела к вирусу краснухи Ig G | 370 |
Кровь на антитела к вирусу краснухи Ig M | 500 |
Кровь на антитела к вирусу паротита Ig G | 720 |
Кровь на антитела к вирусу паротита Ig М | 720 |
Кровь на антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов Ig G | 550 |
Кровь на антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов Ig М | 550 |
Кровь на антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG | 680 |
Кровь на антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 680 |
Кровь на антитела к возбудителю боррелиоза Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма) Ig G (колич) | 570 |
Кровь на антитела к возбудителю боррелиоза Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма) Ig M (колич) | 580 |
Кровь на антитела к возбудителю брюшного тифа salmonella typhi (РПГА тест на антитела к s.typhi) | 570 |
Кровь на антитела к возбудителю коклюша (Ig G) | 830 |
Кровь на антитела к возбудителю коклюша (Ig М) | 830 |
Кровь на антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) титр | 440 |
Кровь на антитела к гладкой мускулатуре | 1400 |
Кровь на антитела к глиадину Ig A | 1200 |
Кровь на антитела к глиадину Ig G | 1200 |
Кровь на антитела к инсулину | 1100 |
Кровь на антитела к капсидному белку вируса Эпштейна — Барр Ig M (количественный анализ) | 500 |
Кровь на антитела к кардиолипину Ig M | 1170 |
Кровь на антитела к кардиолипину Ig A | 1170 |
Кровь на антитела к кардиолипину Ig G | 1170 |
Кровь на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG | 1280 |
Кровь на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 1280 |
Кровь на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG | 2250 |
Кровь на антитела к миелину, IgG | 1600 |
Кровь на антитела к рецепторам ТТГ | 1440 |
Кровь на антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 690 |
Кровь на антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) (качественный) | 480 |
Кровь на антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM | 650 |
Кровь на антитела к тиреоглобулину | 440 |
Кровь на антитела к тиреопероксидазе | 430 |
Кровь на антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA | 1200 |
Кровь на антитела к тканевой трансглютаминазе, IgG | 1200 |
Кровь на антитела к трихомонадам lgG | 570 |
Кровь на антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 740 |
Кровь на антитела к ХГЧ, IgG | 650 |
Кровь на антитела к ХГЧ, IgM | 770 |
Кровь на антитела к циклоцитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 1330 |
Кровь на антитела к цитомегаловирусу Ig G | 500 |
Кровь на антитела к цитомегаловирусу Ig M | 500 |
Кровь на антитела к ядерному антигену вирусу Эпштейна-Барр IgG | 520 |
Кровь на антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (anti-GAD) | 1590 |
Кровь на антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 2650 |
Кровь на белковые фракции методом электрофореза | 400 |
Кровь на белок А, плазменный, ассоциированный с беременностью (РАРР-тест) | 640 |
Кровь на белок общий | 180 |
Кровь на билирубин непрямой | 160 |
Кровь на билирубин общий | 160 |
Кровь на билирубин прямой | 160 |
Кровь на вирус гепатита D (HDV), ПЦР | 600 |
Кровь на вирус гепатита G (HGV), ПЦР | 600 |
Кровь на вирус гепатита В (HBV), ПЦР (качественный анализ) | 390 |
Кровь на вирус гепатита В (HBV), ПЦР (количественный анализ) | 3400 |
Кровь на вирус гепатита С (HCV,) ПЦР (количественный анализ) | 3200 |
Кровь на вирус гепатита С (HCV), ПЦР (качественный анализ) | 640 |
Кровь на вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование | 860 |
Кровь на вирус иммунодефицита человека | 300 |
Кровь на вирус краснухи, ПЦР | 600 |
Кровь на вирус простого герпеса тип 1,2, ПЦР | 400 |
Кровь на вирус простого герпеса тип 6, ПЦР | 390 |
Кровь на вирус цитомегаловирус, ПЦР | 390 |
Кровь на вирус Эпштейна-Барр, ПЦР | 400 |
Кровь на витамин В12 (цианкобаламин) | 640 |
Кровь на витамин В6 | 2800 |
Кровь на волчаночный антикоагулянт | 740 |
Кровь на время свертывания | 100 |
Кровь на гаптоглобин | 560 |
Кровь на гастрин | 630 |
Кровь на гастрин-17 | 1150 |
Кровь на ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 240 |
Кровь на гемоглобин | 100 |
Кровь на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 200 |
Кровь на гликозилированный гемоглобин (гликированный) | 500 |
Кровь на глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 400 |
Кровь на глюкозу | 160 |
Кровь на глюкозу (глюкометр) | 70 |
Кровь на гомоцистеин | 1300 |
Кровь на гормон 17 оксипрогестерон | 500 |
Кровь на гормон b-субъединица хорионич. гонадотропина человека (общий b-ХГЧ) | 400 |
Кровь на гормон альдостерон | 620 |
Кровь на гормон ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 2200 |
Кровь на гормон андростендион | 1000 |
Кровь на гормон андростендиона глюкуронид | 1070 |
Кровь на гормон дегидроэпиандростерон (ДГЭА) | 380 |
Кровь на гормон дигидротестостерон | 1310 |
Кровь на гормон ингибин В | 1170 |
Кровь на гормон инсулин | 500 |
Кровь на гормон кортизол | 380 |
Кровь на гормон лептин | 770 |
Кровь на гормон паратгормон | 620 |
Кровь на гормон плацентарный лактоген | 640 |
Кровь на гормон прогестерон | 380 |
Кровь на гормон проинсулин | 850 |
Кровь на гормон пролактин | 380 |
Кровь на гормон свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 500 |
Кровь на гормон соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста) | 1000 |
Кровь на гормон Т3 общий | 380 |
Кровь на гормон Т3 свободный | 380 |
Кровь на гормон Т4 общий | 380 |
Кровь на гормон Т4 свободный | 380 |
Кровь на гормон тестостерон | 380 |
Кровь на гормон тестостерон свободный | 880 |
Кровь на гормон тиреоглобулин | 640 |
Кровь на гормон трофобластный (ТБГ) | 530 |
Кровь на гормон ТТГ | 380 |
Кровь на гормон фолликулостимулирующий | 380 |
Кровь на гормон эстрадиол (Е2) | 380 |
Кровь на гормон эстриол свободный (Е3) | 440 |
Кровь на группу крови и резус-фактор | 450 |
Кровь на Д-димер | 1050 |
Кровь на железосвязывающую способность | 190 |
Кровь на иммунный статус С3 компонент комплемента | 370 |
Кровь на иммунный статус С4 компонент комплемента | 280 |
Кровь на иммуноглобулин E | 400 |
Кровь на иммуноглобулин G | 240 |
Кровь на иммуноглобулин А | 240 |
Кровь на иммуноглобулин М | 240 |
Кровь на кальций ионизированный | 360 |
Кровь на кальций общий | 190 |
Кровь на кальцитонин | 870 |
Кровь на катионный протеин эозинофилов | 800 |
Кровь на кислую фосфатазу | 210 |
Кровь на коагулограмму | 1150 |
Кровь на комплексный анализ ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 | 3650 |
Кровь на креатинин | 180 |
Кровь на креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК,СК, Creatine kinaze) | 230 |
Кровь на креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ,СК-МВ, Creatine kinaze-МВ, КК-2) | 310 |
Кровь на лактат | 530 |
Кровь на ЛДГ (лактатдегидрогеназа ) | 160 |
Кровь на ЛДГ-1 (гидроксибутиратдегидрогенеза) | 230 |
Кровь на липазу | 285 |
Кровь на липопротеин | 800 |
Кровь на лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
Кровь на магний | 240 |
Кровь на малоновый диальдегид | 1000 |
Кровь на медь | 1100 |
Кровь на микобактерии туберкулеза (M.tuberculosis- M.bovis), ПЦР | 1000 |
Кровь на миоглобин | 520 |
Кровь на молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1600 |
Кровь на мочевину | 160 |
Кровь на мочевую кислоту | 180 |
Кровь на натрий, калий, хлориды | 240 |
Кровь на натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид | 2580 |
Кровь на нейронспецифическую енолазу (NSE) | 1250 |
Кровь на общий анализ (с тромбоцитами и ретикулоцитами) | 540 |
Кровь на общий анализ (с тромбоцитами) | 420 |
Кровь на онкомаркер — антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2300 |
Кровь на онкомаркер Cyfra-21-1 | 920 |
Кровь на онкомаркер альфафетопротеин | 350 |
Кровь на онкомаркер белок S 100 | 2550 |
Кровь на онкомаркер простатспецифичный антиген общий | 440 |
Кровь на онкомаркер простатспецифичный антиген свободный | 440 |
Кровь на онкомаркер раково- эмбриональный антиген (РЭА) | 570 |
Кровь на онкомаркер СА 15-3 | 630 |
Кровь на онкомаркер СА 19-9 | 630 |
Кровь на онкомаркер СА 72-4 | 880 |
Кровь на онкомаркер СА-125 | 580 |
Кровь на онкомаркер СА-242 | 940 |
Кровь на определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti — HSV (1 и 2 типов) IgG) | 770 |
Кровь на определение Омега-3 индекса | 3650 |
Кровь на Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1034 |
Кровь на пепсиноген I | 910 |
Кровь на пепсиноген II | 910 |
Кровь на пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1850 |
Кровь на преальбумин | 1200 |
Кровь на прокальцитонин | 1950 |
Кровь на протромбиновое время + МНО | 220 |
Кровь на псевдохолинэстеразу (холинэстераза) | 360 |
Кровь на реакцию Вассермана (экспресс метод) | 300 |
Кровь на ревматоидный фактор (качественный анализ) | 340 |
Кровь на ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin | 910 |
Кровь на ретикулоциты | 220 |
Кровь на РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 | 660 |
Кровь на РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О9 | 660 |
Кровь на С — реактивный белок (качественный анализ) | 310 |
Кровь на С-пептид | 520 |
Кровь на сифилис (суммарные антитела Ig M,Ig G) | 390 |
Кровь на СОЭ | 100 |
Кровь на сывороточное железо | 290 |
Кровь на тест поглощения тиреоидных гормонов | 550 |
Кровь на трансаминазу АЛТ | 180 |
Кровь на трансаминазу АСТ | 180 |
Кровь на трансферрин | 440 |
Кровь на триглицериды | 190 |
Кровь на триптазу | 3470 |
Кровь на тромбиновое время | 220 |
Кровь на тропонин 1 | 640 |
Кровь на ферритин | 460 |
Кровь на фибриноген | 200 |
Кровь на фолиевую кислоту | 880 |
Кровь на фосфор | 240 |
Кровь на фруктозамин | 240 |
Кровь на холестерин | 190 |
Кровь на холестерин ЛПВП | 210 |
Кровь на холестерин ЛПНП | 210 |
Кровь на холестерин ЛПОНП | 460 |
Кровь на хром | 800 |
Кровь на церулоплазмин | 600 |
Кровь на цинк | 1100 |
Кровь на циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1100 |
Кровь на щелочную фосфатазу | 210 |
Кровь на эритропоэтин | 970 |
Лекарственные аллергены (1 позиция) IgE | 660 |
Лекарственные аллергены (1 позиция) IgG | 1050 |
Липидный профиль: расширенный (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 900 |
Липидный профиль: скрининг (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 750 |
Мазок из зева и носа на бактерию Леффлера | 580 |
Мазок из зева и носа на стафилококк | 400 |
Мазок из зева на вирус парагриппа, ПЦР | 1250 |
Мазок из зева на возбудитель коклюша, ПЦР | 350 |
Мазок из носа на форменные элементы (на эозинофилы) | 300 |
Мазок на «Синдром папоротника» | 250 |
Мазок на Candida albicans, ПЦР | 300 |
Мазок на Chlamydia trachomatis, ПЦР | 300 |
Мазок на Chlamydophila pneumoniae (в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки), ПЦР | 360 |
Мазок на Mycoplasma genitalium, ПЦР | 300 |
Мазок на Mycoplasma hominis , ПЦР | 300 |
Мазок на Mycoplasma pneumonia (в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки), ПЦР | 300 |
Мазок на Neisseria gonorrhoeae, ПЦР | 300 |
Мазок на Streptococcus pyogenes, ПЦР | 750 |
Мазок на Treponema pallidum, ПЦР | 300 |
Мазок на Ureaplasma urealiticum (Parvum+T 960), ПЦР | 300 |
Мазок на Ureaplasma urealiticum Parvum, ПЦР | 300 |
Мазок на Ureaplasma urealiticum T 960, ПЦР | 300 |
Мазок на вирус папилломы человека (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ПЦР типирование (качественный анализ)ВПЧ | 650 |
